JT705A Kontainer GPS Tracking Lock untuk Transportasi Kargo dengan Remote Unlock
Kontak Person : Paul
Nomor telepon : +86-755-83237778
Ada apa : +8618145820075
| Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | USD478 ~ 508 per unit |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Karton: 49cm x 39cm x 31cm | Waktu pengiriman : | 3 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Paypal, Alipay, dll. | Menyediakan kemampuan : | 10.000 per bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE | Nomor model: | JT705A |
|
Informasi Detail |
|||
| Aplikasi: | Perlindungan keselamatan transit kargo, manajemen ETA | Fitur: | Pelacakan langsung, Pembukaan kunci resmi jarak jauh, Sulit untuk dirusak |
|---|---|---|---|
| baterai: | Baterai Li-ion isi ulang 26500mAh | Membuka kunci: | RFID, Bluetooth, Web, APLIKASI Seluler |
| Nama Produk:: | Keamanan GPS E-lock | berat: | 4.2kg |
| Nama: | Kunci Elektronik Kontainer Pelacakan Global 4G | Perlindungan: | IP67 |
| Menyoroti: | Gembok GPS Keamanan,Gembok GPS 4G,Kunci Kontainer Elektronik Pelacakan Global |
||
Deskripsi Produk
Jointech JT705A Keamanan Bluetooth GPS 4G Global Tracking Container Electronic Lock
![]()
![]()
Fitur utama:
☺ Kunci mandiri dengan pelacakan GPS langsung;
☺ Kasing aluminium yang kuat Kait baja karbon
☺ Buka kunci jarak jauh dengan aplikasi seluler, SMS, Perangkat Lunak;
☺ Buka kunci situs dengan RFID resmi; Bluetooth APP
☺ Pemantauan status penguncian pintu;
☺ Peringatan gangguan waktu nyata;
☺ Layar LED dengan kode Qr dinamis;Baterai, sinyal, status kunci
☺ Siaran suara untuk pengoperasian;
☺ Kelas tahan air IP67;
☺ Mudah dipasang;
☺ Baterai 26.500mAh yang dapat diisi ulang, masa pakai 20 hari dengan laporan 1 menit;
☺ Mendukung sensor suhu nirkabel untuk reefer
Spesifikasi Utama:
| Fisik | Ukuran | 255mmx135mmx53mm |
| Spesifikasi | Berat | 4.2kg (dengan aksesori standar) |
| Bahan | Kerang | Paduan aluminium + Polikarbonat |
| Kunci Latch | Polikarbonat 486mm | |
| Lingkungan | Suhu Operasional | -20°C -- +70°C |
| Kondisi | Suhu penyimpanan | -40°C -- +80°C |
| Kelembaban Operasional | 5 ~ 99% | |
| Baterai suhu rendah tersedia | ||
| Seluler | Modul 2G | GSM/EDGE 850/900/1800/1900Mhz |
| Komunikasi | Jaringan penuh 4G | Pita frekuensi 4G LTE: |
| Jenis antena | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
| Saluran Data | SMS & TCP/IP | |
| Lokasi | Jenis | GPS |
| TTFF | 2 detik (mulai panas) | |
| Kecepatan: 02m/s (50%) | ||
| Jenis antena | Terpasang (tersembunyi) | |
| CPU | RAM statis | 48KB |
| Memori Flash | 256KB | |
| Baterai | Jenis & kapasitas | Litium 26500mAh, dapat diisi ulang) |
| Memasok | Input daya | DC 5V 2A |
| Kekuatan rata rata | Tidur / Diam | 2G: 1,91mA / 4G: 2,17mA |
| konsumsi | GPS & GPRS | 2G: 30,3mA / 4G: 48,7mA |
| RFID | Frekuensi Radio | 125K |
| Sensor | Deteksi gerakan | Akselerometer 6 sumbu |
| Akses Pelabuhan | Jenis | Port USB/serial |
| Penyimpanan | Log data | 20.000 log |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | jarak komunikasi: 2-10m |
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda