JT301B Wireless 4G Magnet GPS Tracker Pemantauan Suhu Untuk Kendaraan Berpendingin
Kontak Person : Paul
Nomor telepon : +86-755-83237778
Ada apa : +8618145820075
| Kuantitas min Order : | 2 buah | Harga : | 68 |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | kotak karton, ukuran: 40*30*30 cm, | Waktu pengiriman : | 10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T, L/C | Menyediakan kemampuan : | 10000 pcs |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE, CCC | Nomor model: | JT704 |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | Biru, merah muda, kustomisasi | Bahan: | plastik insinyur, baterai lithium |
|---|---|---|---|
| Tahan air: | IP67 | peringatan: | baterai rendah, turun |
| modul bawaan: | GPS, modul GSM | durasi kerja: | 3 TAHUN |
| Menyoroti: | Pelacak GPS Kontainer Biru,Pelacak GPS Kontainer 12000 MAh,Pelacak Lokasi GPS IP67 |
||
Deskripsi Produk
Pengantar singkat
JT704 adalah sejenis pelacak GPS yang dirancang untuk pelacakan kontainer dan solusi pemantauan.Fitur-fiturnya tercantum sebagai berikut:
Spesifikasi:
| Parameter | Ukuran | 205mm * 67mm * 26.5mm | |
| Bobot | <200g | ||
| Bahan perumahan | Plastik rekayasa PC + ABS | ||
| Kelas tahan air | IP67 | ||
| Suhu kerja | -30 °C -- 70 °C | ||
| Suhu penyimpanan | -40 °C -- +85 °C | ||
| Kelembaban relatif | 5%—95% | ||
| Bekerja saat ini |
Arus rata-rata <130mA av.saat ini siaga bekerja saat ini: <180uA |
||
| Kapasitas baterai | Baterai Lithium Super Sekali Pakai 12000mAh, 3.7V | ||
| antena GPS | bawaan | ||
| antena GSM | bawaan | ||
| slot SIM | Kartu SIM Mikro | ||
| Modul | modul GSM |
Pita frekuensi 2G yang didukung: GSM 850MHz/900MHz,DSC1800MHz,PCS1900MHz. tingkat komunikasi: Data GPRS ke bawah: maks 85.6kbps Data GPRS ke atas: maks 85.6kbps format pengkodean: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4 protokol tertanam: TCP |
|
| modul GPS |
dukungan sistem lokasi global GPS Amerika:
|
||
| GPS | |||
| Kepekaan |
trek-163 dBm menangkap kembali-159 dBm mulai dingin-148 dBm mulai hangat-155dBm |
||
| Pita frekuensi | Frekuensi GPS L1 (1575.42MHz) | ||
|
Kecepatan awal
|
awal yang hangat<1s mulai dingin 35s (nilai tipikal)
|
||
| Ketepatan lokasi | <10 meter | ||
Masukkan Pesan Anda